詳細情報 |
|||
L*W*H (MM):: | 221*148*98 | 評価される電圧(V):: | 36 |
---|---|---|---|
評価される力(W):: | 250 | (RPM):: | 110±6 |
最高のトルク(N.M):: | ≥90 | 効率(%):: | ≥80 |
重量(KG):: | 3.5 | 一致の歯の数:: | 38T |
騒音の等級(db):: | <55> | センサー:: | 速度およびトルク センサー |
塩水噴霧試験の標準(h):: | 96 (h) | 進入保護:: | IP65 |
認証:: | EN15194/CE/ROHS | ||
ハイライト: | IP65 EBike中間ドライブ モーター,M06 EBike中間ドライブ モーター,250W中間モーターebikeの転換のキット |
あなたのメッセージを入れて下さい